Прайс-лист "Прайсл лист Грин Фрост 20" от 16.03.2012 => 8. Frascold KM

Скачать файл: Прайсл лист Грин Фрост 20 от 16.03.2012

8. Frascold KM

КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ FRASCOLD
R 404a / R 22 / R 407c
Объемная производ. Модель Цена €
[m3/h] с НДС
32.80 S 5 33 Y 2031
32.80 S 7 33 Y 2098.7
38.25 S 7 39 Y 2117.2
38.25 S 10 39 Y 2147.7
41.32 S 8 42.1 Y 2157.6
41.32 S 12 42.1 Y 2188.1
50.43 S 10 51 Y 2322.3
50.43 S 15 51 Y 2395.4
56.00 S 15 56 Y 2560.1
56.00 S 20 56 Y 2701.9
58.48 V 15 59 Y 3458.9
58.48 V 20 59 Y 3537.4
70.77 V 15 71 Y 3537.4
70.77 V 25 71 Y 3674.9
83.81 V 20 84 Y 3674.9
83.81 V 30 84 Y 3823.2
93.05 V 25 93 Y 3823.2
93.05 V 32 93 Y 3968.3
0.00
106.16 Z 25 106 Y 4763.5
106.16 Z 35 106 Y 4906.4
125.72 Z 30 126 Y 4939.1
125.72 Z 40 126 Y 5159.4
154.38 Z 40 154 Y 5672.2
154.38 Z 50 154 Y 5955.7
141.50 W 40 142 Y 7043.3
167.60 W 40 168 Y 7043.3
167.60 W 50 168 Y 7164.4
186.10 W 50 187 Y 7182.9
186.10 W 60 187 Y 7474.2
205.80 W 60 206 Y 7474.2
205.80 W 70 206 Y 7907.2
227.77 W 70 228 Y 7907.2
227.77 W 75 228 Y 8344.6
239.02 W 75 240 Y 8718.7
239.02 W 80 240 Y 8718.7
Дополнительное оборудование
серия A - B - C - D серия Q серия S серия V - Z - W
ТЕН подогрева картера 50.6 70.48
Вентилятор обдува 264.5 273.8
Регулятор производительности - 321.4 330.1 369.7
Компрессоры серии V - Z - W стандартно комплектуются реле контроля смазки
Прайс действителен с 01.03.2012 ООО "Грин Фрост"
Цены приведены на условиях - склад продавца г.Киев тeл./ факс (044) 501-57-30
green.frost@mail.ru / www.greenfrost.com.ua