Прайс-лист "Прайсл лист Грин Фрост 20" от 16.03.2012 => 6.Bitzer KM

Скачать файл: Прайсл лист Грин Фрост 20 от 16.03.2012

6.Bitzer KM

КОМПРЕССОРЫ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ BITZER
R 404a / R 22 / R 407c
Объемная производ. Модель *Цена €
[m3/h] с НДС
4.06 2КC-05.2Y 864
5.21 2JC-07.2Y 873.6
6.51 2HC-1.2Y 880.8
6.51 2HC-2.2Y 898.8
7.58 2GC-2.2Y 898.8
9.54 2FC-2.2Y 936
9.54 2FC-3.2Y 979.2
11.40 2EC-2.2Y 1314
11.40 2EC-3.2Y 1414.8
13.40 2DC-2.2Y 1365.6
13.40 2DC-3.2Y 1420.8
16.20 2CC-3.2Y 1414.8
16.20 2CC-4.2Y 1474.8
18.10 4FC-3.2Y 1538.4
18.10 4FC-5.2Y 1694.4
22.70 4EC-4.2Y 1574.4
22.70 4EC-6.2Y 1798.8
26.80 4DC-5.2Y 1968
26.80 4DC-7.2Y 2067.6
32.50 4CC-6.2Y 2158.8
32.50 4CC-9.2Y 2241.6
34.70 4VCS-6.2Y 2808
34.70 4VCS-10.2Y 2919.6
41.30 4TCS-8.2Y 2881.2
41.30 4TCS-12.2Y 3006
48.50 4PCS-10.2Y 3123.6
48.50 4PCS-15.2Y 3256.8
56.20 4NCS-12.2Y 3511.2
56.20 4NCS-20.2Y 3723.6
63.50 4J-22.2Y 4615.2
73.70 4H-15.2Y 4850.4
73.70 4H-25.2Y 4626
84.60 4G-20.2Y 4870.8
84.60 4G-30.2Y 5191.2
95.30 6J-22.2Y 5403.6
95.30 6J-33.2Y 5698.8
110.50 6H-25.2Y 6537.6
110.50 6H-35.2Y 5871.6
126.80 6G-30.2Y 6721.2
126.80 6G-40.2Y 6721.2
151.60 6F-40.2Y 7174.8
151.60 6F-50.2Y 8128.8
*Стоимость указана с ТЕНом подогрева картера
Дополнительное оборудование
2KC-2FC 2EC-2CC 4FC-4NCS 4J-6F
ТЕН подогрева картера 50.7 62.95 71.7
Вентилятор обдува 253.5 299.75 386.4
Регулятор производ-ти - - 309.5 318.4
4VCS-4NCS 4J-6F
Реле контроля смазки OLC-K / Delta P 197.6 197.6
Прайс действителен с 01.03.2012 ООО "Грин Фрост"
Цены приведены на условиях - склад продавца г.Киев тeл./ факс (044) 501-57-30
green.frost@mail.ru / www.greenfrost.com.ua