Прайс-лист "Прайсл лист Грин Фрост 20" от 16.03.2012 => 5.Copelnd KM

Скачать файл: Прайсл лист Грин Фрост 20 от 16.03.2012

5.Copelnd KM

КОМПРЕССОРЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ COPELAND (Scroll)
Серия ZB - Рабочий диапазон MBP - HBP R 404a / R 22 / R 407c
Объемная производ. Модель Цена €
[m3/h] с НДС
6.8 ZB 19 KCE-TFD-551 838.25
8.6 ZB 21 KCE-TFD-551 854.5
9.9 ZB 26 KCE-TFD-551 945.6
11.7 ZB 30 KCE-TFD-551 989.85
14.4 ZB 38 KCE-TFD-551 1062.9
17.1 ZB 45 KCE-TFD-551 1182
19.8 ZB 50 KCE-TFD-551 1641.3
22.1 ZB 58 KCE-TFD-551 1736
25.7 ZB 66 KCE-TFD-551 1914.7
28.8 ZB 76 KCE-TFD-551 2096
36.4 ZB 95 KCE-TFD-551 2342.4
43.3 ZB 114 KCE-TFD-551 2539
Серия ZR - Рабочий диапазон HBP
22.1 ZR 94 KCE-TFD-425 1429.2
24.9 ZR 108 KCE-TFD-425 1767.6
29.1 ZR 125 KCE-TFD-425 1933.6
33.2 ZR 144 KCE-TFD-425 2050
36.4 ZR 160 KCE-TFD-425 2224.2
43.3 ZR 190 KCE-TFD-425 2389.3
56.6 ZR 250 KCE-TFD-425 3818.6
71.4 ZR 310 KCE-TFD-425 4150.65
87.5 ZR 380 KCE-TFD-425 4833.7
Серия ZF - Рабочий диапазон LBP
8 ZF 09 K4E-TFD-551 1198.2
11.8 ZF 13 K4E-TFD-551 1289.4
14.5 ZF 15 K4E-TFD-551 1422.95
17.1 ZF 18 K4E-TFD-551 1412
20.9 ZF 24 K4E-TFD-551 2263
28.8 ZF 33 K4E-TFD-551 2364
35.6 ZF 40 K4E-TFD-551 2910.9
42.8 ZF 48 K4E-TFD-551 3084
Дополнительное оборудование
ТЕН подогрева картера Rotalock вентили Комплект адаптеров
ZB 15 - ZB 45, ZF 09 - ZF 18 31 52 -
ZB 56 - ZB 95, ZF 24 - ZF 40 35 92 -
ZB 114, ZF 48 35 177 -
ZR 94 - ZR 190 35 92 34
ZR 250 - ZR 380 66 177 78
Вентиль DTC Капиллярная трубка
ZF 09 - ZF 48 133 45
Прайс действителен с 01.03.2012 ООО "Грин Фрост"
Цены приведены на условиях - склад продавца г.Киев тeл./ факс (044) 501-57-30
green.frost@mail.ru / www.greenfrost.com.ua